Sale
2022 Wildwood 240BHXL Travel Trailer

Type: | RV |
Make: | Wildwood |
Model: | 240BHXL |
Year: | 2021 |
Condition: | Brand New |
Exterior Color: | White |
View Details
Our Price :
$31,500
No Sales Tax!
Sale
2022 Idle Time 262RKS FW

Type: | RV |
Make: | Idle-Time |
Model: | 262RKS |
Year: | 2022 |
Condition: | Brand New |
View Details
Our Price :
$37,900
No Sales Tax!
Sale
2022 Wildcat 247RKX

Type: | RV |
Make: | Wildcat |
Model: | 247RKX |
Year: | 2022 |
Condition: | Brand New |
View Details
Our Price :
$45,900
No Sales Tax!
2023 Wildwood T251SSXL Toyhauler

Type: | RV |
Make: | Wildwood |
Year: | 2023 |
Condition: | Brand New |
View Details
Our Price :
$41,500
No Sales Tax!
2023 Wildwood T22RBS

Type: | RV |
Make: | Wildwood |
Model: | T-22RBS |
Year: | 2023 |
Condition: | Brand New |
View Details
Our Price :
$37,900
No Sales Tax!
2023 Wildwood T210RBXL

Type: | RV |
Make: | Wildwood |
Model: | T-210RBXL |
Year: | 2023 |
Condition: | Brand New |
View Details
Our Price :
$34,500
No Sales Tax!
Consignment - 2018 Artic Fox 811 Pickup Camper

Type: | RV |
Make: | Arctic Fox |
Model: | 811 |
Year: | 2018 |
Condition: | Slightly Used |
View Details
Our Price :
$29,995
No Sales Tax!
2014 Ford F-250 4X4

Type: | Pickup |
Make: | Ford |
Model: | F-250 |
Year: | 2014 |
Mileage: | 174,000 |
Transmission: | Automatic |
Condition: | Used |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | White |
View Details
Our Price :
$14,995
No Sales Tax!
2023 Wildwood FSX 178BHSK

Type: | RV |
Make: | Wildwood FSX |
Model: | 178BHSK |
Year: | 2023 |
Condition: | Brand New |
View Details
Our Price :
$31,900
No Sales Tax!
2003 Wilderness 26W

Type: | RV |
Make: | Wilderness |
Model: | 26W |
Year: | 2003 |
Condition: | Used |
View Details
Our Price :
$3,500
No Sales Tax!
2021 Wildcat T262RSX Trailer

Type: | RV |
Make: | Wildcat |
Model: | 262RSX |
Year: | 2021 |
Condition: | Brand New |
Exterior Color: | White |
View Details
Our Price :
$35,900
No Sales Tax!
2021 Wildcat 268BH Fifth Wheel

Type: | RV |
Make: | Wildcat |
Model: | Fifth Wheel |
Year: | 2021 |
Condition: | Brand New |
Exterior Color: | Blue & White |
View Details
Our Price :
$42,900
No Sales Tax!
2022 Idle-Time 180FB Travel Trailer

Type: | RV |
Make: | Idle-Time |
Model: | Travel Trailer |
Year: | 2021 |
Condition: | Brand New |
Exterior Color: | Pewter |
View Details
Our Price :
$20,500
No Sales Tax!
2022 Idle-Time 255RKS Fifth Wheel

Type: | RV |
Make: | Idle-Time |
Model: | Fifth Wheel |
Year: | 2022 |
Condition: | Brand New |
Exterior Color: | White |
View Details
Our Price :
$34,900
No Sales Tax!
1985 Chevy Silverado

Type: | Pickup |
Make: | Chevy |
Model: | Silverado |
Year: | 1985 |
Mileage: | 146253 |
Condition: | Used |
Drivetrain: | 4WD |
View Details
Our Price :
$15,500
No Sales Tax!
1980 GMC Sierra Classic 15

Type: | Pickup |
Make: | GMC |
Model: | Sierra |
Year: | 1980 |
Mileage: | 70951.7 |
Transmission: | Automatic |
Condition: | Used |
View Details
Our Price :
$24,900
No Sales Tax!
2022 Wildwood 263BHXL Trailer

Type: | RV |
Make: | Wildwood |
Model: | 263BHXL |
Year: | 2022 |
Condition: | Brand New |
Exterior Color: | White |
View Details
Our Price :
$35,900
No Sales Tax!
2022 Wildwood 251SSXL Toyhauler

Type: | RV |
Make: | Wildwood |
Model: | T251-SSXL |
Year: | 2022 |
Condition: | Brand New |
View Details
Our Price :
$35,900
No Sales Tax!
Sale
2017 Chevy 1500 High Country Pickup

Type: | Pickup |
Make: | Chevy |
Year: | 2017 |
Mileage: | 129,000 |
Transmission: | Automatic |
Condition: | Slightly Used |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
View Details
Our Price :
$34,900
No Sales Tax!
2022 Wildwood 263BHXL Travel Trailer

Type: | RV |
Make: | Wildwood |
Model: | 263BHXL |
Year: | 2022 |
Condition: | Brand New |
Exterior Color: | Brown |
View Details
Our Price :
$35,900
No Sales Tax!
Finance Resource Center
Click HERE to visit the Central City Auto & RV Finance Resource Center
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |